用語 | 解説 |
ARIB | 社団法人電波産業会の略です。国内の電波利用に関する技術を標準規格化する団体のことをいいます。 |
API | Application Program Interfaceの略で、OSがアプリケーションに対して公開しているインターフェイスです。OSに対する各種処理サービスを要求には、このAPTを呼び出して行ないます。 |
BML | (Broadcast Markup Language)ARIB-B24規格案で定義するマルチメディア表現に用いるタグ・属性のみを対象としたXML応用言語をBMLといいます。 |
BMLオーサリングソフト | BMLで記述されたマルチメディアコンテンツを生成するアプリケーションソフトのことをいいます。 |
BMLブラウザ | BMLで記述されたコンテンツを閲覧するためのアプリケーションソフトのことをいいます。 |
BS-P | BSデジタル放送限定受信システムについて検討しているBSデジタル放送を行う委託放送事業者のグループのことをいいます。使用する信号規格の詳細な運用方法や受信機に実装する機能などを規定しています。 |
B-XML | (Broadcast XML)アプリケーション毎に定義されるXMLのタグは、それぞれのアプリケーション毎のDTDにより定義され、端末への提示の際にはXSLTによってBMLのタグに変換しています。この方法によって定義されるXML体系をB-XMLといいます。 |
C L U T | (Color Look Up Table)色を示すインデックス値から物理的な値への変換テーブルのことをいいます。 |
CAS | (Conditional Access System)限定受信システムのことをいいます。 |
DOM | (Document Object Model) XMLやHTML文章の論理的な構造や、文書へのアクセス及び操作の方法を提供するAPIのことをいいます。DOM-APIともいいます。プラットフォームや言語に対して中立なインタフェースです。 |
CSS | (Cascading Style Sheets)HTML文書のためのスタイルシート規格のことです。 |
DTD | (Document Type Definition)XMLにおける文書型宣言のことをいいます。 |
D S M-C C | (Digital Storage Media Command and Control) ISO/IEC 13818-6に定義されるデジタルインタラクティブサービスにおけるファイルやストリームに対するアクセスのための制御方式です。 |
E I T | (Event Information Table)イベント情報テーブルと呼ばれ、イベント(番組)の名前、開始時間、継続時間などイベントやプログラムに関するデータを含むテーブルです。 |
ECMA Script | ECMA-262規格により定義されたプログラミング言語のことをいいます。 |
E S | (Elementary Stream)映像、音声、プライベートデータが含まれる基本ストリームのことをいいます。1つのESは同一のストリームIDを持つPESパケットにより伝送されます。 |
E P G | (Electronic Program Guide)電子番組表のことをいいます。 |
P A T | (Program Association Table) PSIを構成するテーブルの一つで、多重の中の各サービスに対応するプログラムマップテーブルのある場所(トランスポートストリームパケットのPID)を表すテーブルです。 |
P I D | (Packet Identifier)MPEG-2トランスポートストリームにおけるパケット識別子のことをいいます。 |
S I | (Service Information)番組配列情報放送データストリームの分配システム、内容、スケジュール/タイミングなどを記述するデジタルデータをいいます。独自に定義された拡張部分とともにMPEG-2プログラムスペシフィックインフォメーション(PSI)です。 |
P S I | (Program Specific Information)ISO/IEC13818-1で規格化されている伝送制御情報で多重化された多様なプログラムストリームを、受信機が自動的に多重解除しデコードする機能を実現するための情報を提供する。 |
XSL | (eXtensible Stylesheet Language)XML用のスタイルシート規格です。 |
X HTML | (eXtensible HTML)HTMLをXMLアプリケーションとして再定式化したものをいいます。 |
コンテンツ | データ放送番組ないしデータ放送番組と併用される双方向通信を通して配信される内容を構成するデータ群でのことをいいます。特に、放送で配信される場合は、そのデータ群を配信する番組内のストリームの集合を指します。一つのデータ放送番組は、複数のコンテンツから構成されます。 |
データイベント | ひとかたまりのデータ放送の内容を配信する、開始時刻と終了時刻が定められたデータ放送ストリームの集合を指します。番組内か番組間かに関わらずデータ放送の内容の提示の切り替えを随時発生可能とすることが目的で、イベントとは直接の時間関係を持ちません。 |
データカルーセル | 各種データを放送によってダウンロードすることを目的としてデータを繰り返し配信するISO/IEC13818-6で定義された方式のことをいいます。 |
データ放送運用規定 | データ放送を運用する際の決めごとで、BS-P協議会が策定しています。 |
輻 輳 (フクソウ) |
交換機に単位時間処理能力を超える通信が集中することにより、電話がつながらなくなる現象のことをいいます。輻輳は電話がかからないことにより相手につながるまで繰り返し電話をかけ直す行為により増大します。 |
放送用拡張オブジェクト | ARIB-B24にて拡張された放送サービスのECMAScriptのオブジェクトをいいます。例えば、表データを扱う為に拡張されたオブジェクトとして、CSVTableオブジェクトとBinaryTableオブジェクトが定義されています。基本オブジェクトと同様に継承動作を行います。 |
ローカルコンテンツ | 一つのデータイベントの中で配信されるデータ放送の内容を指します。一般に、ローカルコンテンツは、内容のもつ意味や制作編成上の理由などにより決定するひとかたまりのデータ群により構成されます。 |